Das „Boiled Frog Syndrom“ ist bezeichnend für viele Menschen in der Arbeitswelt.
Eine meist nur unterschwellig empfundene Unzufriedenheit mit der eigenen Lebens- und Arbeitssituation ist das Kennzeichen. Sie fühlen sich wie der Frosch in einem Wassertopf, in dem das Wasser langsam und stetig erhitzt wird. Sie überlegen ob sie (ab)springen sollen.
Eine meist nur unterschwellig empfundene Unzufriedenheit mit der eigenen Lebens- und Arbeitssituation ist das Kennzeichen. Sie fühlen sich wie der Frosch in einem Wassertopf, in dem das Wasser langsam und stetig erhitzt wird. Sie überlegen ob sie (ab)springen sollen.
| Fachrichtung | Position | Region |
|---|---|---|
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Assistenzarzt Frauenheilkunde | 22 |
| Allgemeinmedizin | Assistenzarzt Allgemeinmedizin | 60 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 36 |
| Orthopädie | Chefarzt /ärztlicher Direktor Orthopädie | 35, 36, 80, 81, 83, 85 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Assistenzarzt Frauenheilkunde | 35, 36 |
| Chirurgie | ASA Chirurgie | alle, Bayern, Baden-Württemberg |
| Laboratoriumsmedizin | WB Laboratoriumsmedizin | Hessen, NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen |
| Orthopädie | Chefarzt / ärztlicher Direktor Orthopädie | 80, 82, 83, 85 |
| Chirurgie, Herzchirurgie, Plastische Chirurgie | ASA Chirurgie | alle |
| Allgemeinmedizin | Assistenzärztin Allgemeinmedizin | 85 |
| Augenheilkunde, Radiologie | ASA Augenheilkunde / Radiologie | gerne in größerer Stadt, NRW |
| Orthopädie | ASA Orthopädie/Unfallchirurgie | Berlin, 10-14 Berlin-Brandenburg |
| Orthopädie | FA/OA Orthopädie und Unfallchirurgie | Niedersachsen, NRW |
| Augenheilkunde | ASA Augenheilkunde | alle |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 01-16 |
| Anästhesiologie | ASA Anästhesiologie | alle |
| Innere Medizin | ASA Innere Medizin | alle |
| Neurologie und Psychiatrie | ASA Neurologie | 99 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | alle |
| Innere Medizin | FACHARZT Innere Medizin (mit und ohne Leitungsfunktion) | 75, 76 |
| Radiologie | FA Radiologie | alle |
| Innere Medizin | Assistenzarzt Innere Medizin | 04 |
| Chirurgie | Ltd OA / CA Chirurgie | 58 |
| Kinder- und Jugendmedizin | ASA Pädiatrie | alle |
| Chirurgie | ASA Plastische Chirurgie | alle |
| Haut- und Geschlechts- krankheiten | ASA Dermatologin | alle |
| Innere Medizin | ASA Innere Medizin | alle |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | ASA Gynäkologie | alle |
| Plastische Chirurgie | Assistenzärztin Plastische Chirurgie | 35, 36 |
| Innere Medizin | Assistenzarzt Innere Medizin | 35, 36 |
| Radiologie | OA/FA Radiologie | alle |
| Allgemeinmedizin | FA Allgemeinmedizin | 59 |
| Diagnostische Radiologie | FA Radiologie | 20-29, 76-99, Ausland, Berlin, Bremen, gerne in größerer Stadt, Hamburg, S-H, Österreich |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Assistenzärztin Frauenheilkunde | 7, 8 |
| Innere Medizin, Sonstiges | Assistenzarzt Innere Medizin | 30 |
| Chirurgie | ASA Chirurgie | Hamburg |
| Chirurgie, Plastische Chirurgie | OA oder ASA Chirurgie | 01-16, 05, 07, 08, 09 |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin | Stationsärztin Physikal. und Rehabilitative Medizin | 64 |
| Herzchirurgie | Oberarzt Herzchirurgie | 35, 36 |
| Innere Medizin | ASA Innere Medizin | alle |
| Urologie | Stationsarzt Urologie | alle |
| Radiologie | FA Radiologie/Kinderradiologie | Berlin, Hamburg |
| Allgemeinmedizin, Innere Medizin | FA/OA Allgemeinmedizin/Innere Medizin | 55, 65 |
| Chirurgie | Weiterbildung Handchirurgie | 50 |
| Psychiatrie | Assistenzarzt Psychiatrie | 40 |
| Allgemeinmedizin, Innere Medizin | Facharzt Allgemeinmedizin / Innere Medizin | 07, 08, 09, 70, 90, Ausland |
| Allgemeinmedizin | WB-Assistentin Allgemeinmedizin | 50 |
| Allgemeinmedizin | FA Allgemeinmedizin (Hausärztin) | 66 |
| Diagnostische Radiologie | Oberarzt Diagnostische Radiologie | 42, 50, 51, 52 |
| Chirurgie, Orthopädie | Gesellschafter Chirurgie/Orthopädie | 48 |
