Sie wollen einen Karrieresprung machen oder sich regional verändern? Die medbörse veröffentlicht auf dieser Seite interessante Stellenangebote. Ist etwas für Sie dabei und wollen Sie weitere Informationen zu einer Position? Kontaktieren Sie uns – wir geben Ihnen diskret weitere Auskünfte und informieren, natürlich nur auf Ihren Wunsch und unter Berücksichtigung von Sperrvermerken, den Stellenanbieter.
Top Job!
| Fachrichtung | Position | Region |
|---|---|---|
| Innere Medizin | OA m/w Innere Medizin | 36 |
| Innere Medizin | Rheumatologe w/m MVZ Rhein-Neckar Region | alle |
| Orthopädie | Chefarzt Orthopädie w/m Süddeutschland | alle |
| Allgemeinmedizin | FA m/w Allgemeinmedizin | 59 |
| Innere Medizin | OA Innere Medizin / Rheumatologie | 36, 35 |
| Innere Medizin | OA m/w Onkologie / Hämatologie | 79 |
| Innere Medizin | FA m/w Rheumatologie für MVZ | 67 |
| Neurologie und Psychiatrie | FA m/w Psychiatrie / Neurologie für MVZ | 79 |
| Innere Medizin | WB-ASA m/w Innere Medizin 2./3. Jahr | 47 |
| Neurologie und Psychiatrie | FA m/w Neurologie für MVZ | 79 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | FA m/w Psychiatrie für MVZ | 79 |
| Allgemeinmedizin, Innere Medizin | Ltd OA m/w Geriatrie | 59 |
| Laboratoriums- medizin | FA m/w für Laboratoriumsmedizin | 35 |
| Chirurgie | WB-ASA m/w Chirurgie im 2.oder 3. WB-Jahr | 34, 35, 36 |
| Innere Medizin | OA m/w Innere Medizin | 25 |
| Anästhesiologie | FA m/w für Anästhesie als OA | 36 |
| Innere Medizin | OA m/w Innere Medizin Onkologie | 77, 79, 78 |
| Neurochirurgie | FA m/w Neurochirurgie zur Praxisneugründung | 34 |
| Innere Medizin | OA m/w Innere Medizin | 35 |
| Orthopädie | ASA m/w Orthopädie für Rehazentrum | 57 |
| Anästhesiologie | OA m/w Anästhesie | 34 |
| Neurologie und Psychiatrie | FA m/w Neurologie / Psychologie | 63 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin | 63 |
| Innere Medizin | FA m/w Innere Medizin/ Gastroenterologie | 63 |
| Innere Medizin | CA m/w Innere Medizin / Onkologie | 34, 35, 36 |
| Innere Medizin | CA m/w Innere Medizin/ Kardiologie | 34, 35, 36 |
| Orthopädie | CA m/ w Orthopädie /Unfallchirurgie | 34, 35, 36 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | CA m/w für Gynäkologie | alle |
| Innere Medizin | 2 WB-Stellen für Innere Medizin | 35 |
| Chirurgie | WB-Stelle Chirurgie | 34 |
| Fachrichtung | Position | Region |
|---|---|---|
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin / Kardiologie | 65 |
| Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Innere Medizin | Oberärztin/-arzt für unsere interdisziplinäre Zentrale Notfallaufnahme | 65 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | Arzt / Ärztin für Psychotherapie | 36 |
| Innere Medizin | OA m/w Innere Medizin / Kardiologie | 60 |
| Anästhesiologie | OA m/w Anästhesie | 35, 36 |
| Anästhesiologie | FA m/w für Anästhesiologie und Intensivmedizin | 60 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | ASA/Turnusärzte für Frauenklinik | 63 |
| Kinder- und Jugendmedizin | FA Kinder- und Jugendmedizin | 02 |
| Allgemeinmedizin | FA Allgemeinmedizin | 02 |
| Innere Medizin | WB-ASA m/ Innere Medizin | 64 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Belegarzt m/w Gynäkologie | 35 |
| Chirurgie | OA m/w Visceralchirurgie | 35 |
| Innere Medizin | OA m/w Innere Medizin | 36 |
| Chirurgie | ASA m/w Chirurgie | 35 |
| Neurochirurgie | OA m/w Neurochirurgie | 36 |
| Neurochirurgie | OA m/w Neurochirurgie | 65 |
| Anästhesiologie | FA m/w Anästhesie und WB-ASA m/w Anästhesie | 61 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin | 65 |
| Chirurgie, Orthopädie | ASA m/w Unfallchirurgie / Orthopädie für WB Wirbelsäulenchirurgie | 65 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin | 35 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin | 63 |
| Chirurgie | ASA m/w Chirurgie / Unfallchirurgie | 64 |
| Chirurgie | Ltd. OA m/w Gefäßchirurgie | 65 |
| Neurologie und Psychiatrie | FA m/ w Neurologie / Klinische Geriatrie | 63 |
| Neurologie und Psychiatrie | WB-ASA m/w für Neurologie | 63 |
| Innere Medizin | ASA m/W Kardiologie / Intensivmedizin | 36 |
| Innere Medizin | OA m/w Innere Medizin / Pneumologie | 35 |
| Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Radiologie, Sonstiges | Medizinische GutachterÄrzte alle Fachrichtungen | 63 |
| Chirurgie | WB-ASA m/w Chirurgie | 36 |
| Chirurgie | ASA m/w Chirurgie / Unfallchirurgie | 64 |
| Chirurgie | ASA m/w für Allgemein- und Visceralchirurgie | 36 |
| Orthopädie, Chirurgie | ASA m/w Unfallchirurgie / Orthopädie | 36 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin / Kardiologie | 36 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin | 36 |
| Anästhesiologie, Innere Medizin | FA m/w für Innere Medizin oder Anästhesiologie | 63 |
| Anästhesiologie | ASA m/w Anästhesie | 35 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin | 35 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin | 36 |
| Innere Medizin | FA m/w oder WB-ASA m/w Innere Medizin als Stationsarzt / Stationsärztin | 65 |
| Orthopädie | OA m/w Orthopädie / Unfallchirurgie | 65 |
| Innere Medizin | Med. Leiter Innere Medizin m/w | 65 |
| Chirurgie | OA m/w Chirurgie | 35 |
| Allgemeinmedizin, Innere Medizin | WB-ASA m/w Innere Medizin oder FA m/w Inner oder Allgemeinmedizin im Rahmen der WB Diabetologie | 61 |
| Neurologie und Psychiatrie | OA m/w Neurologie | 61 |
| Innere Medizin | Assistenzärzte Innere Medizin | 29 |
| Lungen- und Bronchialheilkunde | Oberarzt Lungen- und Bronchialheilkunde | 29 |
| Innere Medizin | WB-ASA Innere Medizin | 64 |
| Orthopädie | WB- ASA m/w Orthopädie und Unfallchirurgie | 64 |
| Innere Medizin | ASA m/w Innere Medizin / WB Pneumologie | 34 |
| Urologie | FA m/w Urologie als OA | 34 |
